以下是为特定应用选择晶体材料时必须考虑的几个标准:
化学和物理性质 -由于显而易见的原因,晶体必须在化学和物理上与样品兼容. 有些晶体材料可以溶解或与样品发生反应. 物理上的考虑同样重要,因为一些晶体更容易被硬样品划伤或压痕.
光谱范围 -所有晶体都有不同的光谱范围用于传输采样. 具体地说,在中红外,低波数的截止值在CaF的大约896 cm-1之间变化2 聚乙烯为4cm -1. 在一定程度上,截止值也受晶体厚度的影响. 下表列出了最流行的晶体材料的有用光谱范围.
用于透射光谱的红外发射材料的选择性能 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材料 | 评论 | SWL厘米-1 | 低潮位cm-1 | RI | 溶解度g / 100 g | 硬度公斤/毫米2 | MP °C | pH值范围 |
AMTIR | 海格玻璃,易碎 | 11000 | 593 | 2.5 | 0 | 170 | 370 | 1-9 |
BaF2 | 氟化钡 | 66600 | 691 | 1.45 | 0.17 | 82 | 1280 | 5-8 |
Ca F2 | 氟化钙 | 79500 | 896 | 1.4 | 0.0017 | 158 | 1360 | 5-8 |
CsI | 碘化铯,吸湿性强,有一定毒性 | 42000 | 172 | 1.73 | 44 | 20 | 621 | NA |
钻石 | IIa型,在2700-1800 cm之间有较强的红外吸收-1、昂贵的 | 30000 | <2 | 2.4 | 0 | 5700 | 550 fp | 1-14 |
Ge | 锗易碎,在高温下变得不透明 | 5500 | 432 | 4 | 0 | 780 | 936 | 1-14 |
KBr | 溴化钾,最广泛用于中红外应用 | 48800 | 345 | 1.52 | 53 | 6 | 730 | NA |
氯化钾 | 氯化钾 | 55600 | 385 | 1.45 | 35 | 7 | 776 | NA |
KRS-5 | 溴化铊/碘化铊,剧毒! | 17900 | 204 | 2.37 | 0.05 | 40 | 414 | 5-8 |
生理盐水 | 氯化钠 | 52600 | 457 | 1.49 | 36 | 18 | 801 | NA |
聚乙烯 | 对于远红外,膨胀与一些有机溶剂 | 625 | <4 | 1.52 | 0 | 110 | 1.5-14 | |
SiO2 | 二氧化硅 | 50000 | 2315 | 1.53 | 0 | 460 | 1713 | 1-14 |
Si | 硅,较强的IR吸光度在624-590之间 cm-1 | 8900 | 624,30 | 3.41 | 0 | 1150 | 1420 | 1-12 |
硫化锌 | 硫化锌 | 17000 | 690 | 2.2 | 0 | 240 | 1830 | 5-9 |
奈米 | 硒化锌 | 15000 | 461 | 2.4 | 0 | 120 | 1526 | 5-9 |
注: 上面的表格只是一个简单明了的指南. 有关这些材料的更多信息, 查阅适当的参考书及物料安全数据表(MSDS). | ||||||||
SWL -最短传输波长,1mm, 50%传输 | ||||||||
低潮位 -最长传输波长,1mm, 50%传输 | ||||||||
RI -有关波长的折射率 | ||||||||
MP -熔点 | ||||||||
pH -氢离子浓度的负对数 |
如果PDF文件未加载,请刷新浏览器或 点击这里: [embeddoc url = " http://www.fetihcnc.com/files/pdfs/PIKE_传输_Theory-应用程序.Pdf " download= " all " viewer= "谷歌"]